0
- Išpardavimas!
- −10%
- 10%












Fuksijos spalvos šortai aukštu juosmeniu – žaismingoms, mėgstančioms klasikinį stilių ir patogumą. Puikiai išryškinantys figūrą, su šoninėmis ir galinėmis kišenėmis. Pasiūti iš gerai dėvimo ir lengvai prižiūrimo audinio. Patraukliai atrodo derinyje su įvairaus stiliaus palaidinėmis, ypač trumpomis, glaustinukėmis, marškiniais, ilgaauliais, aukštakulnėmis basutėmis. Trokštate būti ryški – tuomet šis pirkinys kaip tik Jums!
Audinio sudėtis: 100% poliesteris.
Dydžiai: 36(S) – 38(M) – 40(L) – 42(XL).
Importuota iš Anglijos.
Atkreipiame dėmesį, kad šie išmatavimai yra tik bendro pobūdžio. Tikrieji išmatavimai gali skirtis dėl gaminio tipo, stiliaus ir prekės ženklo ypatumų. Prašome atkreipti dėmesį į rekomendacijas ar pastabas prekių aprašymuose, jei tokie pateikiami.
UK (Didžioji Britanija) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (Europa) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US (JAV) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
AUSTRALIA (Australija) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Krūtinės apimtis | Liemens apimtis | Klubų apimtis | |
---|---|---|---|
UK (Didžiosios Britanijos) | cm | cm | cm |
6 (XS) | 79 | 60 | 83 |
8 (S) | 83 | 64 | 87 |
10 (M) | 87 | 68 | 91 |
12 (L) | 92 | 73 | 96 |
14 (XL) | 97 | 78 | 101 |
16 (XXL) | 104 | 85 | 108 |
18 (XXXL) | 111 | 92 | 115 |
Suknelės, sijonai
Dydis | Tarptautinis dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis | Liemens apimtis |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 156-164 | 78 | 66-74 |
S | 36 | 160-168 | 82 | 72-80 |
M | 38 | 162-172 | 86 | 78-86 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 84-90 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 88-96 |
Laisvalaikio kostiumai, kostiumėliai, marškinėliai, marškiniai, palaidinės, glaustinukės, miego drabužiai, maudymosi kostiumėliai, džemperiai, megztiniai, liemenės, švarkai, striukės, paltai
Dydis | Tarptautinis dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis | Išorinis rankovių ilgis (nuo peties iki rankovės apačios) | Vidinis rankovės ilgis( nuo pažasties iki rankovės apačios) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 156-164 | 78 | ||
S | 36 | 160-164 | 82 | 49 | |
M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
S / M | 36/38 | 160-172 | 82-86 | ||
L / XL | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 |
Džinsai, kombinezonai
Dydis | Tarptautinis dydis | Ūgis | Liemens apimtis | Klubų apimtis | Išorinis klešnės ilgis (nuo klubo iki klešnės apačios) | Vidinis klešnės ilgis (nuo šakumo iki klešnės apačios) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 159-168 | 63-65 | 90-93 | 86 | |
S | 36 | 164-172 | 66-69 | 94-97 | 87 | |
M | 38 | 164-173 | 70-73 | 98-101 | 89 | |
L | 40 | 164-174 | 74-77 | 102-105 | 90 | |
XL | 42 | 164-175 | 78-81 | 106-109 | 93 | |
Kelnės, tamprės
DydisTarptautinis dydis | Ūgis | Liemens apimtis | Klubų apimtis | Išorinis klešnės ilgis (nuo klubo iki klešnės apačios) | Vidinis klešnės ilgis (nuo šakumo iki klešnės apačios) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 156-164 | 66-74 | 86 | 84 | |
S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | |
M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | |
L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | |
XL | 42 | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 |
Šortai
Dydis | Ūgis | Liemens apimtis | Klubų apimtis | Šlaunies apimtis | Šortų ilgis (nuo šortų juosmens iki klešnės apačios) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 156-164 | 63-70 | 87 | 26 | 26 |
S | 160-168 | 67-74 | 96 | 27 | 27 |
M | 162-172 | 71-78 | 98 | 29 | 29 |
L | 164-174 | 75-82 | 100 | 30 | 30 |
XL | 166-178 | 81-87 | 104 | 31 | 32 |
Apatinis trikotažas
Dydis | Klubų apimtis |
---|---|
S | 90-95 cm |
M | 96-100 cm |
L | 101-105 cm |
XL | 106-109 cm |
Fuksijos spalvos šortai aukštu juosmeniu:
Ryški spalva;
Šoninės ir galinės kišenės;
Pabrėžiantys figūrą.
Priežiūra:
Skalbti nerekomenduojama.
Galimas sausas valymas tetrachloretilenu.
Draudžiama balinti.
Lyginti vidutinėje temperatūroje (iki 150 laipsnių).
Draudžiama džiovinti elektrinėje džiovyklėje.
Atsiliepimai